Statistical Theory and Related Fields | Taylor & Francis Group
| Format: | Electrònic Revista |
|---|---|
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Cambridge University Press
|
| Accés en línia: | Full text available on Research4Life (HINARI,AGORA,OARE,ARDI & GOALI) |
Ítems similars
Research in Statistics | Taylor & Francis
Journal of Statistics Education | Taylor & Francis Group
Statistics and Public Policy | Taylor & Francis Group
Probability Theory and Related Fields
Probability Theory & Related Fields
Probability Theory & Related Fields
Journal of Statistics and Data Science Education | Taylor & Francis Group
Autoimmunity | Taylor & Francis Group
Platelets | Taylor & Francis Group
Hematology | Taylor & Francis Group
Stress | Taylor & Francis Group
Mycology | Taylor & Francis Group
Islets | Taylor & Francis Group
Tapuya | Taylor & Francis Group
Automatika | Taylor & Francis Group
Mycobiology | Taylor & Francis Group
COPD | Taylor & Francis Group
Organogenesis | Taylor & Francis Group
Epigenetics | Taylor & Francis Group
Prion | Taylor & Francis Group
Fly | Taylor & Francis Group
Channels | Taylor & Francis Group
Nucleus | Taylor & Francis Group
Nanocomposites | Taylor & Francis Group
Virulence | Taylor & Francis Group
Adipocyte | Taylor & Francis Group
Bioengineered | Taylor & Francis Group
Ribagua | Taylor & Francis Group
Administrative Theory & Praxis (Taylor & Francis Ltd)
Administrative Theory & Praxis (Taylor & Francis Ltd)
Blood Pressure | Taylor & Francis Group
Renal Failure | Taylor & Francis Group